Caméra |
Capteur d'image | CMOS progressif 1/2,7"5 mégapixels |
Max. Résolution | 2592 (H) × 1944 (V) |
ROM | 128 Mo |
RAM | 512 Mo |
Système de numérisation | Progressive |
Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100000 s |
Min. Éclairage | 0,005 Lux@F1.6 (Couleur, 30IRE) 0,0005 Lux@F1.6 (N/B, 30IRE) 0 Lux (Illuminateur allumé) |
Rapport S/B | > 56 dB |
Distance d'éclairage | 50 m (164,0 pi) |
Contrôle marche/arrêt de l'illuminateur | Auto/Manuel |
Numéro de l'illuminateur | 1 (LED infrarouge) |
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° ; Inclinaison : 0°–90° ; Rotation : 0°–360° |
Lentille |
Type d'objectif | Focale fixe |
Type de monture | M12 |
Distance focale | 2,8 mm ; 3,6 mm ; 6 millimètres |
Max. Ouverture | F1.6 |
Champ de vision | 2,8 mm : horizontale : 98° ; verticale : 72° ; diagonale : 130° 3,6 mm : Horizontale : 80° ; verticale : 59° ; diagonale : 106° 6 mm : Horizontale : 50° ; verticale : 36° ; diagonale : 64° |
Type d'iris | Fixé |
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,9 m (3,0 pi) 3,6 mm : 1,6 m (5,3 pi) 6 mm : 3,2 m (10,5 pi) |
Distance de DORI | Lentille | | | | |
2,8 mm | Détecter : 56 mètres Observer : 22,4 mètres Reconnaître : 11,2 mètres Identifier : 5,6 mètres | | | |
Professionnel, Intelligent |
Protection périmétrique | fil de déclenchement ; intrusion (Reconnaissance de l'homme et du véhicule) |
Recherche intelligente | Travaillez avec Smart NVR pour effectuer une recherche intelligente affinée, une extraction d'événements et une fusion avec des vidéos d'événements |
Vidéo |
Compression de vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par sous-flux) |
Codec intelligent | Intelligent H.265+/ Intelligent H.264+ |
Frame rate vidéo | Flux principal (2592 × 1944@1–20 ips) (2688 × 1520@1–25/30 ips) sous-flux (704 × 576@1–25 ips/704 × 480@1–30 ips) troisième flux (1280 × 720@1-25/30 fps) |
Capacité de flux | 3 flux |
Résolution | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CAF (352 × 288/352 × 240) |
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR |
Bitrate vidéo | H.264 : 3 Kbit/s à 8192 Kbit/s H.265 : 3 Kbit/s à 8192 Kbit/s |
Jour Nuit | Auto(ICR)/Couleur/N/B |
BLC | Oui |
HLC | Oui |
WDR | 120 dB |
Balance des blancs | Auto/naturel/lampadaire/extérieur/manuel/personnalisé régional |
Prendre le contrôle | Auto/Manuel |
Réduction de bruit | DNR 3D |
Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) |
Région d'intérêt (RoI) | Oui (4 domaines) |
Éclairage intelligent | Oui |
Rotation de l'image | 0°/90°/180°/270° (Prise en charge de 90°/270° avec une résolution de 1920 × 1080 et inférieure.) |
Miroir | Oui |
Masquage de confidentialité | 4 zones |
l'audio |
Micro intégré | Oui |
Compression audio | G.711a ; G.711Mu ; G726 |
Alarme |
Événement d'alarme | Pas de carte SD ; Carte SD pleine ; erreur de carte SD ; moins de temps de service de la carte SD (supports de carte à puce); déconnexion du réseau ; conflit IP ; accès illégal; détection de tension; Exception de sécurité; détection de mouvement; falsification vidéo; changement de scène; changement d'intensité; fil-piège; intrusion; CMS |
Réseau |
Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK et API | Oui |
Protocole | IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; qualité de service ; UPnP ; NTP ; Multidiffusion ; ICMP; IGMP ; NFS ; PPPoE ; SNMP |
La cyber-sécurité | Cryptage vidéo ; cryptage du micrologiciel ; chiffrement de la configuration ; Digérer; WSSE ; verrouillage de compte ; journaux de sécurité ; filtrage IP/MAC ; génération et importation de la certification X.509 ; journal système ; HTTPS ; 802.1x ; démarrage de confiance ; exécution fiable ; mise à niveau de confiance |
Interopérabilité | ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI;P2P;Milestone; Genetec |
Auto-adaptation de scène (SSA) | Oui |
Utilisateur/Hôte | 20 (bande passante totale : 64 M) |
Stockage | FTP ; SFTP ; Carte Micro SD (prise en charge max. 256 G); NAS |
Navigateur | IE : IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS, DMSS |
Téléphone mobile | IOS ; Android |
Attestation |
Certifications | CE-LVD : EN62368-1 CE-EMC : Directive de compatibilité électromagnétique 2014/30/UE FCC : 47 CFR FCC Partie 15, sous-partie B UL/CUL : UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Pouvoir |
Source de courant | 12 V CC/PoE (802.3af) |
Consommation d'énergie | < 5.4W |
Environnement |
Des conditions de fonctionnement | -40°C à +60°C /moins de 95% |
Conditions de stockage | -40°C à +60°C |
Niveau de protection | IP67 |
Structure |
Enveloppe | Métal |
Dimensions | 192,7 mm × 70,5 mm × 66,4 mm (7,6''×2,8''×2,6'') (L × l × H) |
Poids net | 590 g |
Poids brut | 780 g |